<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ExpertAss, actualités &#187; Placements</title>
	<atom:link href="http://blog.expertass.fr/categories/placements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.expertass.fr</link>
	<description>Des informations, des conseils, pour mieux apréhender le monde des assurances ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A l&#8217;encaissement de vos dividendes, quel doit être votre choix fiscal ?</title>
		<link>http://blog.expertass.fr/placements/a-lencaissement-de-vos-dividendes-quel-doit-etre-votre-choix-fiscal/</link>
		<comments>http://blog.expertass.fr/placements/a-lencaissement-de-vos-dividendes-quel-doit-etre-votre-choix-fiscal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 14:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yrenaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesures fiscales et sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Placements]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul de l'impôt sur les dividendes]]></category>
		<category><![CDATA[choix fiscal des dividendes]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendes]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendes choix fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendes et impôt]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendes et imposition]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité des dividendes]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité des placements]]></category>
		<category><![CDATA[Imposition des dividendes]]></category>
		<category><![CDATA[Le bon choix fiscal de ses dividendes]]></category>
		<category><![CDATA[Ne pas se tromper de choix fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[PFL ou régime déclaratif ?]]></category>
		<category><![CDATA[Prélèvement libératoire forfaitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Taxation des dividendes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.expertass.fr/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Deux options fiscales vous sont "offertes" à l'égard de l'encaissement de vos dividendes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deux options fiscales vous sont offertes à l&#8217;égard de l&#8217;encaissement de vos dividendes :</p>
<li> <strong>Le régime déclaratif</strong></li>
<li> <strong>Le prélèvement forfaitaire</strong></li>
<p>Le <strong>régime déclaratif</strong> revenant à vous faire taxer selon le barème progressif de l&#8217;impôt sur le revenu, il semblerait évident qu&#8217;en étant soumis au taux marginal le plus élevé, soit <strong>41%</strong>, le choix du <strong>prélèvement forfaitaire</strong> à <strong>19%</strong> serait plus favorable &#8230; Et pourtant &#8230;</p>
<p>Opter pour le <strong>régime déclaratif</strong>  sera bien souvent plus favorable, car vous continuerez à bénéficier de l&#8217;abattement forfaitaire de <strong>40%</strong> et d&#8217;un abattement fixe de <strong>1525€</strong> (le double pour un couple), à contrario du prélèvement forfaitaire à 19% ne vous faisant bénéficier d&#8217;aucun de ces abattements !<br />
<a href="http://blog.expertass.fr/medias/2009/04/Chut.jpg"><img src="http://blog.expertass.fr/medias/2009/04/Chut-200x300.jpg" alt="Chut" title="Chut" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-803" /></a><br />
 Prenons un exemple :</p>
<p>Célibataire, vous encaissez cette année <strong>10.000€</strong> de dividendes en étant soumis au taux marginal d&#8217;imposition de <strong>41%</strong>:</p>
<li>Vous décidez d&#8217;opter pour le PFL à 19%, vous subissez une imposition de <strong>3.130€</strong>, compte tenu des prélèvements sociaux de 12,30%</li>
<li>Vous préférez opter pour le régime déclaratif :<br />
Dividendes imposables : 10.000€ &#8211; (10.000€ x 40%) &#8211; 1.525 € = <strong>4.475€</strong><br />
Calcul de l&#8217;impôt à payer : 4.475€ x 41% = 1.835€<br />
Calcul des prélèvements sociaux : 10.000€ x 12,30% = 1.230€<br />
CSG déductible du revenu : 10.000€ x 5.80% = 580€<br />
Gain fiscal de la CSG : 580€ x 41% = 238€<br />
Imposition totale réelle : 1.835€ + 1.230€ &#8211; 238€ = <strong>2.827€</strong></li>
<p>Soit une économie fiscale de : 3.130€ &#8211; 2.827€ = 303€ !</p>
<p>En conclusion, faites toujours vos calculs et ne tombez pas dans le piège de la facilité en optant pour le PFL, en apparence plus intéressant &#8230;</p>
<p>De qui plus est, en optant pour le PFL, vous réglez l&#8217;imposition <strong>immédiatement</strong>, alors qu&#8217;en optant pour le régime déclaratif, vous ne paierez votre imposition seulement l&#8217;année suivante &#8230;</p>
<p><strong>ExpertAss</strong>, cabinet de conseil en assurances est à votre disposition.
<li>Contactez-nous ou demandez à être rappelé(e)<a href="http://www.expertass.fr/rappel/">immédiatement</a> afin d&#8217;obtenir gratuitement et sans engagement de plus amples informations</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.expertass.fr/placements/a-lencaissement-de-vos-dividendes-quel-doit-etre-votre-choix-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec SwissLife Strategic net, épargnez, arbitrez, gérez votre assurance vie directement en ligne !</title>
		<link>http://blog.expertass.fr/assurance-vie/avec-swisslife-strategic-net-epargnez-arbitrez-gerez-votre-assurance-vie-directement-en-ligne/</link>
		<comments>http://blog.expertass.fr/assurance-vie/avec-swisslife-strategic-net-epargnez-arbitrez-gerez-votre-assurance-vie-directement-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 14:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yrenaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Placements]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance vie en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Epargner en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Gérer son assurance vie en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion financière en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion multi-profilée]]></category>
		<category><![CDATA[Mon assurance en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Mon assurance vie en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Mon epargne en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Multisupport en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Placements assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic net]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Life]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Life Strategic net]]></category>
		<category><![CDATA[SwissLife Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Swisslife strategic]]></category>
		<category><![CDATA[SwissLife strategic en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[SwissLife strategic net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.expertass.fr/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[<strong>SWISS LIFE STRATEGIC NET</strong> est un contrat d’assurance vie à versements et retraits libres et/ou programmés, de type multisupports. Durée fixe de 8 ans minimum et prorogeable sans limitation de durée.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SWISS LIFE STRATEGIC NET</strong> est un contrat d’assurance vie à versements et retraits libres et/ou programmés, de type multisupports. Durée fixe de 8 ans minimum et prorogeable sans limitation de durée.</p>
<p><strong>Formes d&#8217;investissement :</strong></p>
<li>Versements libres avec un minimum à la souscription de <strong>7.500 €</strong></li>
<li>Versements programmés avec un minimum de : <strong>500 €/mois &#8211; 750 €/trimestre &#8211; 1.000 €/semestre &#8211; 2.000 €/an</strong></li>
<p><strong>Les frais de SwissLife Strategic Net :</strong><br />
	<a href="http://blog.expertass.fr/medias/2010/12/Swl-Strat.png"><img src="http://blog.expertass.fr/medias/2010/12/Swl-Strat-211x300.png" alt="Swl Strat" title="Swl Strat" width="211" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1438" /></a></p>
<li> Frais d&#8217;adhésion : <strong>0 €</strong></li>
<li> Frais sur investissements : <strong>Dégressifs en fonction de vos investissements</strong></li>
<li> Frais de gestion : <strong>0,65%</strong> /an pour le Fonds en € et <strong>1%</strong> /an pour les unités de compte</li>
<li> Frais d&#8217;arbitrage <strong>1%</strong> avec un minimum de <strong>90 €</strong> </li>
<li> Frais sur une avance (minimum de <strong>3.000 €</strong>, maximum <strong>60%</strong> du capital en cours) :TME (Taux Moyen des Emprunts d’Etat) + 1%</li>
<li> Pénalités en cas de rachat partiel ou total) : Aucune</li>
<p>  <strong>Les points forts de SwissLife Strategic Net :</strong></p>
<li> Un solide fonds en euro (+3,90% en 2009, +4,40% en 2008, +4,30% en 2007, +4.25% en 2006, +4,50% en 2005, +5,02% en 2004)</li>
<li> Une Garantie Plancher possible jusqu&#8217;à l&#8217;âge de 70 ans</li>
<li> Un contrat haut de gamme, mais particulièrement accessible</li>
<li> Quatre seuils de Sécurisation automitisée des plus values : <strong>10%, 15%, 20% ou 25%</strong></li>
<li> Un choix parmi <strong>150 OPCVM</strong> réputées et <strong>3 profils de gestion</strong></li>
<li> Un arbitrage gratuit par an</li>
<p>Notre cabinet met cet excellent contrat à votre disposition, <strong>SwissLife Strategic Net</strong>, afin de vous permettre de dynamiser votre épargne dans les meilleures conditions, entièrement sous votre contrôle, sans pour autant vous interdire de miser sur la sécurité en investissant à 100% sur le fonds en euros si vous le décidiez !</p>
<p><strong>Swiss Life Stratégic Net</strong> est vraiment le contrat d&#8217;assurance vie multisupports qu&#8217;il vous faut !</p>
<p>N&#8217;attendez plus et découvrez immédiatement <strong>SwissLife Strategic Net</strong></p>
<li>Faites-vous <a href="http://pro.expertass.fr/rappel/">rappeler immédiatement pour toute question</a> ou remarque sur SwissLife Strategic Net</li>
<li>Demandez votre devis personnalisé<a href="http://www.expertass.fr/assurance-vie-epargne/demande-etude-assurance-vie-epargne.html"> Swiss Life strategic Net</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.expertass.fr/assurance-vie/avec-swisslife-strategic-net-epargnez-arbitrez-gerez-votre-assurance-vie-directement-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles sont les &#171;&#160;bases&#160;&#187; de la défiscalisation foncière ?</title>
		<link>http://blog.expertass.fr/placements/les-bases-de-la-defiscalisation-fonciere/</link>
		<comments>http://blog.expertass.fr/placements/les-bases-de-la-defiscalisation-fonciere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yrenaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements]]></category>
		<category><![CDATA[Défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Défiscalisation immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine foncier]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite complémentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Revenus fonciers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.expertass.fr/non-classe/les-bases-de-la-defiscalisation-fonciere/</guid>
		<description><![CDATA[	<p>Dans le cadre de la diversification de votre patrimoine, vous vous interrogez certainement sur les avantages ( et les inconvénients ) de l’investissement locatif &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’investissement locatif permet l’achat d’un bien immobilier, le plus souvent un appartement ou une villa, financé en partie non seulement par les loyers perçus, mais encore par les économies d’impôts réalisées du fait de l&#8217;application des différentes réglementations ou dispositions fiscales.</p>
<h2>Les avantages et les objectifs de l&#8217;investissement locatif &#8230;</h2>
<h2>Les avantages</h2>
<p>            &#8211; La possibilité d’investir sans apport</p>
<p>L’opération peut-être réalisée sans apport. Le montage de cet investissement sera réalisé grâce à  votre effort d’épargne,qui se verra étalé sur toute la durée de l’opération.</p>
<p>Votre effort <a href="http://www.expertass.fr/contact/assurance-vie">d’épargne</a> est la résultante entre :</p>
<ul>
<li>les entrées que sont vos loyers et vos économies d’impôts.</li>
<li>les sorties : les annuités de crédit, la taxe foncière et les charges de gestion.</li>
</ul>
<p><img src="http://blog.expertass.fr/medias/2009/11/iStock_000003796974XSmall-200x300.jpg" alt="iStock_000003796974XSmall" title="iStock_000003796974XSmall" width="200" height="300" class="alignright size-medium wp-image-618" /><br />
            &#8211; La Sécurité de la Pierre</p>
<p>Un des investissements préférés des Français, avec <a href="http://www.expertass.fr/assurance-vie/">l’assurance-vie</a> ! La pierre a toujours démontré, sur moyen et le long terme, des évolutions plus que sécurisantes !</p>
<p>           &#8211; La protection de la famille</p>
<p>Dès la signature du prêt, <a href="http://www.expertass.fr/assurance-deces-obseques/swiss-life-garantie-emprunteur">l’ADI</a> ( assurance décès invalidité ) vous couvre et garantit à  vos ayants droit le capital (le bien immobilier) et le revenu du capital (les loyers). En cas de coup dur, le prêt est pris en charge par l’assurance, les ayants droit pouvant revendre le bien, récupérer le capital ou bien le laisser se valoriser tout en percevant les revenus fonciers &#8230;</p>
<p>           &#8211; Un complément de retraite.</p>
<p>Une opération d’investissement locatif ne signifie pas la revente systématique au terme de la défiscalisation. C’est aussi, par la perception des loyers, l’organisation d’un <a href="http://www.expertass.fr/contact/retraite">complément de retraite</a> qui se valorisera d&#8217;année en année.</p>
<p>           &#8211; Une constitution de patrimoine</p>
<p>En plus de l’organisation d’une retraite ou de <a href="http://www.expertass.fr/prevoyance/swiss-life-revenus-garantis">revenus complémentaires</a>  l’immobilier participe ainsi à  la constitution de votre patrimoine, qui sera transmissible à  vos descendants.</p>
<p>           &#8211; Un avantage fiscal</p>
<p>A considérer comme étant la &#8220;cerise sur le gâteau&#8221; , les divers dispositifs fiscaux permettent soit la récupération de <span class="caps">TVA</span>, soit des réductions substantielles de votre imposition &#8230;<br />
Avant tout, vous vous portez acquéreur d&#8217;un bien immobilier dont Les paramètres de localisation, les études locatives et la qualité de la construction devront en aucun cas être négligés.</p>
<p><strong>D&#8217;où la nécessité de s&#8217;adresser à  des professionnels !</strong></p>
<p><txp:image id="29" class="left" /></p>
<h2>Les inconvénients</h2>
<p>          &#8211; L&#8217;indisponibilité des investissements à  court et moyen terme<br />
          &#8211; La Gestion du ou des locataires</p>
<p>A défaut de louer à  un membre de votre famille, ascendant comme descendant, il vaudra mieux déléguer la gestion du locataire et choisir ainsi un promoteur qui vous assurera la garantie locative à  la livraison. C&#8217;est-à -dire le versement des loyers, même en l’absence de l&#8217;entrée immédiate du locataire !<br />
(cela prouvera le sérieux des études locatives du promoteur)<br />
 et des garanties en cas de loyers impayés, vacance de locataire et dégradation immobilière &#8230;</p>
<p><txp:liens_article section="assurance-vie" boutons="contact,devis" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.expertass.fr/placements/les-bases-de-la-defiscalisation-fonciere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMF</title>
		<link>http://blog.expertass.fr/placements/amf/</link>
		<comments>http://blog.expertass.fr/placements/amf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yrenaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalisation boursière]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.expertass.fr/non-classe/amf/</guid>
		<description><![CDATA[	<p>Autorité publique indépendante, créée par la loi du 1er août 2003&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autorité publique indépendante, créée par la loi du 1er août 2003 et issue de la fusion de la Commission des Opérations de Bourse (<span class="caps">COB</span>), du Conseil des Marchés Financiers (<span class="caps">CMF</span>) et du Conseil de Discipline de la Gestion Financière (<span class="caps">CDGF</span>). Elle a pour mission de veiller à la protection de l’épargne investie en produits financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.expertass.fr/placements/amf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prélèvement Libératoire</title>
		<link>http://blog.expertass.fr/placements/prelevement-liberatoire/</link>
		<comments>http://blog.expertass.fr/placements/prelevement-liberatoire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yrenaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité des placements]]></category>
		<category><![CDATA[Prélèvement libératoire]]></category>
		<category><![CDATA[Prélèvement libératoire forfaitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Prélèvements sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.expertass.fr/non-classe/prelevement-liberatoire/</guid>
		<description><![CDATA[Les revenus de certains placements, suivant le choix du contribuable, peuvent être taxés...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les revenus de certains placements, suivant le choix du contribuable, peuvent être taxés au taux unique de *30,10 %* au titre du prélèvement libératoire (dont *12,10 %* de &laquo;&nbsp;prélèvements sociaux&nbsp;&raquo;:http://www.expertass.fr/lexique/les-prelevements-sociaux ). </p>
<p>Le Prélèvement Libératoire Forfaitaire (PLF) est donc de *18%* &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.expertass.fr/placements/prelevement-liberatoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Prélèvements Sociaux</title>
		<link>http://blog.expertass.fr/placements/les-prelevements-sociaux/</link>
		<comments>http://blog.expertass.fr/placements/les-prelevements-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yrenaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements]]></category>
		<category><![CDATA[Contribution additionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Contribution sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité des placements]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité des revenus]]></category>
		<category><![CDATA[Prélèvements sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.expertass.fr/non-classe/les-prelevements-sociaux/</guid>
		<description><![CDATA[Il s’agit des taxes ou prélèvements qui s’appliquent à la majorité des produits d’épargne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il s’agit des taxes ou prélèvements qui s’appliquent à la majorité des produits d’épargne.</p>
<p>Elles s’élevaient l&#8217;an dernier à 11% (au 01/01/2008) et s’ajoutaient au prélèvement libératoire ou à l’impôt sur le revenu. </p>
<p>Elles se répartissaient de la façon suivante :</p>
<li> CSG : <strong>8,2%</strong></li>
<li>CRDS : <strong>0,5%</strong></li>
<li>Contribution Additionnelle : <strong>2%</strong></li>
<li>Contribution Additionnelle au Prélèvement Social : <strong>0,3%</strong></li>
<p>Or, la contribution de <strong>1,1 %</strong> finançant le revenu de solidarité active (RSA) s’applique depuis le <strong>1er janvier 2009</strong>.</p>
<p>Le taux des prélèvements sociaux, sur l’ensemble des revenus du patrimoine, passe désormais de 11% à <strong>12,1 %</strong>. (A l&#8217;exception du <a href="http://blog.expertass.fr/le-livret-a-et-le-codevi-toujours-d-actualite">livret A et du Codevi</a> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.expertass.fr/placements/les-prelevements-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démembrement</title>
		<link>http://blog.expertass.fr/placements/demembrement/</link>
		<comments>http://blog.expertass.fr/placements/demembrement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yrenaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements]]></category>
		<category><![CDATA[Démembrement]]></category>
		<category><![CDATA[Nu-propriétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Nue propriété]]></category>
		<category><![CDATA[Usufruit]]></category>
		<category><![CDATA[Usufruitier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.expertass.fr/non-classe/demembrement/</guid>
		<description><![CDATA[	<p>Partage des prérogatives, liées au droit de propriété d’un bien immobilier ou financier, entre plusieurs personnes,</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partage des prérogatives, liées au droit de propriété d’un bien immobilier ou financier, entre plusieurs personnes, <a href="http://www.expertass.fr/lexique/usufruit">l’usufruitier</a> et le <a href="http://www.expertass.fr/lexique/nue-propriete">nu-propriétaire</a> …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.expertass.fr/placements/demembrement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nue Propriété</title>
		<link>http://blog.expertass.fr/placements/nue-propriete/</link>
		<comments>http://blog.expertass.fr/placements/nue-propriete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yrenaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements]]></category>
		<category><![CDATA[Nu-propriétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Nue propriété]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.expertass.fr/non-classe/nue-propriete/</guid>
		<description><![CDATA[	<p>Droit de Propriété d’un bien, dont on a ni la jouissance&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Droit de Propriété d’un bien, dont on a ni la jouissance, ni la perception des revenus, demeurant au profit de <a href="http://www.expertass.fr/lexique/usufruit">l&#8217;usufruitier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.expertass.fr/placements/nue-propriete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEP</title>
		<link>http://blog.expertass.fr/placements/pep/</link>
		<comments>http://blog.expertass.fr/placements/pep/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 11:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yrenaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne sécurisée]]></category>
		<category><![CDATA[Pep]]></category>
		<category><![CDATA[Plan épargne populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Rente défiscalisée]]></category>
		<category><![CDATA[Transfert pep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.expertass.fr/non-classe/pep/</guid>
		<description><![CDATA[	<p>Le plan d&#8217;épargne populaire est un ancien contrat d&#8217;épargne, ancêtre du <span class="caps">PERP</span>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son avantage était de bénéficier d&#8217;une exonération de taxation sur les plus values après 8 ans d&#8217;ancienneté et permettait une sortie en capital, mais surtout en rente totalement <strong>defiscalisée</strong>, mais tout autant que le capital en soit aliéné, donc irrécupérable &#8230;</p>
<p>Lancé en 1990, le <span class="caps">PEP</span> avait connu un assez large succès, du fait du crédit d&#8217;impôt remboursable exclusivement aux ménages non imposables &#8230; (1500 francs pour 6000 francs épargnés)</p>
<p>Il n&#8217;est plus commercialisable désormais, mais il est toujours possible &#8220;d&#8217;ouvrir&#8221; un <span class="caps">PEP</span> dans un établissement (banque ou compagnie d&#8217;assurances), tout autant que vous procédiez effectivement au transfert des valeurs acquises depuis un <span class="caps">PEP</span> existant par ailleurs !</p>
<h2>Désirez-vous en savoir plus ?</h2>
<p><txp:liens_article section="assurance-vie" boutons="contact,devis" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.expertass.fr/placements/pep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise financière &#8230; Tout le monde en parle, mais comment devons-nous réagir ?</title>
		<link>http://blog.expertass.fr/placements/la-crise-financiere-comment-reagir/</link>
		<comments>http://blog.expertass.fr/placements/la-crise-financiere-comment-reagir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 10:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yrenaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placements]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalisation boursière]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds euros]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion d'actifs]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion financière]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Société d'investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.expertass.fr/non-classe/la-crise-financiere-comment-reagir/</guid>
		<description><![CDATA[	<p>C&#8217;est bien dans une telle période, pour le moins mouvementée, que l&#8217;on se doit de garder tout notre sang-froid !</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, si vous vous souvenez bien des quelques règles énoncées dans notre article <a href="http://www.expertass.fr/faq/comment-apprehender-la-gestion-boursiere">Comment appréhender la gestion boursière</a> il est fondamental de ne pas paniquer, de bien s&#8217;informer avant de prendre la moindre décision !</p>
<p><txp:image id="47" class="left" /></p>
<p>Dans la mesure où les fonds investis ne vous sont aucunement nécessaires pour la vie courante (<strong>règle N°2</strong>), ne perdez pas de vue que vous pourrez réellement constater vos gains ou pertes, uniquement après avoir vendu ! </p>
<p>Bien entendu, <strong>certains</strong> vous conseilleront d&#8217;arbitrer vers des valeurs monétaires, voire le fonds en euros, dans le cadre d&#8217;un contrat d&#8217;assurance vie &#8230; Selon votre degré d&#8217;exposition aux risques, selon vos dates d&#8217;investissements, pourquoi pas ? mais ces conseillers procéderaient-ils bien de même, en ce qui concerne leurs propres investissements ?</p>
<p>Cette crise est bien la preuve que le marché boursier est destiné à  des investisseurs parfaitement <strong>conscients de leurs prises de risques</strong>, bien informés, n&#8217;investissant que de l&#8217;argent presque &#8220;superflu&#8221; !</p>
<h2>Alors ?</h2>
<p>Gardons à  l&#8217;esprit qu&#8217;en cas de vente à  perte, nous contribuons nécessairement à  relancer l&#8217;offre du titre ou des valeurs cédées sur le marché, induisant, de facto, une nouvelle baisse de leur côtation &#8230; </p>
<p>La conséquence sera d&#8217;enrichir potentiellement le ou les repreneurs, puisqu&#8217;eux-même investissant à  bas prix, et ce, grâce à  nous !</p>
<h2>En conclusion,</h2>
<p>Prenons patience, en considérant que nos valeurs sont comme le bon vin ! Elles se bonifieront avec l&#8217;âge, dès lors que les règles énoncées auront été respectées &#8230; La meilleure de nos bouteilles de vin, sans l&#8217;environnement d&#8217;une cave parfaite, ne vieillira pas dans de bonnes conditions ! Le meilleur de nos investissements, utilisé ou géré à  contre courant des évènements, pourra lui aussi, devenir tout autant désastreux &#8230;</p>
<h2>Désirez-vous en savoir plus ?</h2>
<p><txp:liens_article section="assurance-vie" boutons="contact,devis" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.expertass.fr/placements/la-crise-financiere-comment-reagir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

