<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ExpertAss, actualités &#187; Lexique</title>
	<atom:link href="http://blog.expertass.fr/categories/lexique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.expertass.fr</link>
	<description>Des informations, des conseils, pour mieux apréhender le monde des assurances ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;indice DJ Euro Stoxx 50</title>
		<link>http://blog.expertass.fr/lexique/l-indice-dj-euro-stoxx-50/</link>
		<comments>http://blog.expertass.fr/lexique/l-indice-dj-euro-stoxx-50/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yrenaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalisation boursière]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Indice boursier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.expertass.fr/non-classe/l-indice-dj-euro-stoxx-50/</guid>
		<description><![CDATA[	<p>Le Dow Jones Euro Stoxx 50, plus couramment intitulé DJ Euro Stoxx 50 est un indice boursier au niveau européen &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Dow Jones Euro Stoxx 50, plus couramment intitulé DJ Euro Stoxx 50 est un indice boursier au niveau européen. L&#8217;Euro Stoxx regroupe les 50 sociétés les plus représentatives, selon leur capitalisation boursière, au sein de la <strong>zone Euro</strong>.</p>
<p>À la fin de chaque mois d&#8217;août, le Dow Jones reclasse les 600 plus grandes capitalisations boursières de la zone Euro, en comparant la composition de l&#8217;Eurostoxx de l&#8217;année précédente &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.expertass.fr/lexique/l-indice-dj-euro-stoxx-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrimoine</title>
		<link>http://blog.expertass.fr/lexique/patrimoine/</link>
		<comments>http://blog.expertass.fr/lexique/patrimoine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yrenaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Diversification patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine foncier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.expertass.fr/non-classe/patrimoine/</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;entendons-nous, de nos jours, par la notion de patrimoine  ?
La notion de patrimoine est aussi ancienne que celle du simple droit de propriété !
Cela revient à quantifier, pécuniairement parlant, l&#8217;ensemble des biens d&#8217;une personne (actif), après déduction de ses dettes (passif). Le patrimoine est ainsi devenu un concept juridique, englobant tous les éléments ayant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&#8217;entendons-nous, de nos jours, par la notion de <strong>patrimoine </strong> ?</p>
<p>La notion de patrimoine est aussi ancienne que celle du simple droit de propriété !</p>
<p>Cela revient à quantifier, pécuniairement parlant, l&#8217;ensemble des biens d&#8217;une personne (actif), après déduction de ses dettes (passif). Le patrimoine est ainsi devenu un concept juridique, englobant tous les éléments ayant une valeur économique positive, comme tous les éléments ayant une valeur économique négative.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.expertass.fr/lexique/patrimoine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usufruit</title>
		<link>http://blog.expertass.fr/lexique/usufruit/</link>
		<comments>http://blog.expertass.fr/lexique/usufruit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yrenaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[Droit d'usage]]></category>
		<category><![CDATA[Usufruit]]></category>
		<category><![CDATA[Usufruitier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.expertass.fr/non-classe/usufruit/</guid>
		<description><![CDATA[	<p>Droit d’usage à l’égard d’un bien dont on ne possède pas la propriété&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Droit d’usage à l’égard d’un bien dont on ne possède pas la propriété. Ainsi, il ne sera possible seulement d’en percevoir éventuellement les revenus correspondants, tout en assumant les taxes correspondantes &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.expertass.fr/lexique/usufruit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réserve Héréditaire</title>
		<link>http://blog.expertass.fr/lexique/reserve-hereditaire/</link>
		<comments>http://blog.expertass.fr/lexique/reserve-hereditaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yrenaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[Droit héritage]]></category>
		<category><![CDATA[Réserve héréditaire]]></category>
		<category><![CDATA[Succession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.expertass.fr/non-classe/reserve-hereditaire/</guid>
		<description><![CDATA[	<p>Il s’agit là de la part, dans une succession, dont certains héritiers ne peuvent être privés&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il s’agit là de la part, dans une succession, dont certains héritiers ne peuvent être privés. Par exemple en présence d’enfants, ceux-ci ne peuvent en aucun cas se voir déshérités …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.expertass.fr/lexique/reserve-hereditaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotité Disponible</title>
		<link>http://blog.expertass.fr/lexique/quotite-disponible/</link>
		<comments>http://blog.expertass.fr/lexique/quotite-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yrenaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[Droit héritage]]></category>
		<category><![CDATA[Quotité disponible]]></category>
		<category><![CDATA[Réserve héréditaire]]></category>
		<category><![CDATA[Succession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.expertass.fr/non-classe/quotite-disponible/</guid>
		<description><![CDATA[	<p>Il s’agit de la part des biens d’une personne, dont celle-ci peut disposer à son gré&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il s’agit de la part des biens d’une personne, dont celle-ci peut disposer à son gré, en faveur de toute autre personne avec ou sans lien de parenté, indépendamment des droits réservataires …</p>
<p>Un dépassement de cette même quotité pourrait être requalifié par les Tribunaux, à la demande des héritiers réservataires …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.expertass.fr/lexique/quotite-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minorité de Blocage</title>
		<link>http://blog.expertass.fr/lexique/minorite-de-blocage/</link>
		<comments>http://blog.expertass.fr/lexique/minorite-de-blocage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yrenaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[Droit actionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Minorité de blocage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.expertass.fr/non-classe/minorite-de-blocage/</guid>
		<description><![CDATA[	<p>La détention de la Minorité de Blocage (un 1/3 des voix plus une, en France, au sein des SA, <span class="caps">SARL</span>) donne à l’actionnaire minoritaire la possibilité de bloquer toute décision &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La détention de la Minorité de Blocage (un 1/3 des voix plus une, en France, au sein des SA, <span class="caps">SARL</span>) donne à l’actionnaire minoritaire la possibilité de bloquer toute décision pouvant être prise lors d’une assemblée générale extraordinaire, portant sur la modification des statuts et de l’objet social, sur les variations du capital social, etc …</p>
<p>Néanmoins, la Minorité de Blocage ne permettra absolument pas d’influer sur les décisions d’une assemblée générale ordinaire (<a href="http://www.expertass.fr/lexique/dividende">distribution de dividendes</a> par exemple) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.expertass.fr/lexique/minorite-de-blocage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maturité</title>
		<link>http://blog.expertass.fr/lexique/maturite/</link>
		<comments>http://blog.expertass.fr/lexique/maturite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yrenaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds obligataires]]></category>
		<category><![CDATA[Maturité]]></category>
		<category><![CDATA[Maturité financière]]></category>
		<category><![CDATA[Obligation]]></category>
		<category><![CDATA[Titre obligataire]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur financière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.expertass.fr/non-classe/maturite/</guid>
		<description><![CDATA[	<p>La maturité d’une valeur ou titre financier, correspond à l’espace de temps,&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La maturité d’une valeur ou titre financier, correspond à l’espace de temps, séparant aujourd’hui de la date d’échéance finale de ce titre financier, la date à laquelle il disparaîtra définitivement.</p>
<p>Ainsi, une obligation parvenant au terme de son remboursement, en 2020, aura par conséquent une maturité de 11 ans en 2009. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.expertass.fr/lexique/maturite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAMP</title>
		<link>http://blog.expertass.fr/lexique/pamp/</link>
		<comments>http://blog.expertass.fr/lexique/pamp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yrenaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[Achat moyen pondéré]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul plus value]]></category>
		<category><![CDATA[Cession d'actif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.expertass.fr/non-classe/pamp/</guid>
		<description><![CDATA[	<p>Il s’agit là, par définition, du <strong>prix d’achat moyen pondéré</strong>, &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il s’agit là, par définition, du <strong>prix d’achat moyen pondéré</strong>, c’est-à-dire d’un principe de calcul du prix de revient d’actifs identiques, achetés dans le temps à des prix chaque fois différents.</p>
<p>Le <span class="caps">PAMP</span> sert à déterminer le prix de revient unitaire de ces actifs et à pouvoir calculer la plus value ou le profit en cas de cession d’une fraction de ses actifs. Le <span class="caps">PAMP</span> est ainsi calculé :</p>
<p>(Nombre de titres détenus x <span class="caps">PAMP</span> ancien + Nouveaux titres x prix d’acquisition) / (Total global de titres acquis). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.expertass.fr/lexique/pamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividende</title>
		<link>http://blog.expertass.fr/lexique/dividende/</link>
		<comments>http://blog.expertass.fr/lexique/dividende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yrenaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Droit actionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Revenus financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.expertass.fr/non-classe/dividende/</guid>
		<description><![CDATA[	<p>Par définition, il s’agit là du revenu d’une action, &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Par définition, il s’agit là du revenu d’une action, représentant la part des bénéfices distribuée par une société à l’ensemble de ses actionnaires.</p>
<p>Cette définition peut être aussi étendue à l’ensemble des revenus servis par les <span class="caps">OPCVM</span>, <a href="http://www.expertass.fr/lexique/sicav"><span class="caps">SICAV</span></a> <a href="http://www.expertass.fr/lexique/fcp"><span class="caps">FCP</span></a> … </p>
<p>A l’exclusion des obligations, pour lesquelles le revenu est par contre appelé Coupon. On parle alors de détachement de coupon …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.expertass.fr/lexique/dividende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance</title>
		<link>http://blog.expertass.fr/lexique/la-performance/</link>
		<comments>http://blog.expertass.fr/lexique/la-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yrenaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul plus value]]></category>
		<category><![CDATA[Gain]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Titre obligataire]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur financière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.expertass.fr/non-classe/la-performance/</guid>
		<description><![CDATA[	<p>Pour une action, celle-ci est déterminée en tenant compte de la plus-value réalisée&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour une action, celle-ci est déterminée en tenant compte de la plus-value réalisée ou potentielle, augmentée des <a href="http://www.expertass.fr/lexique/dividende">dividendes</a> qui ont été distribués durant une période donnée.</p>
<p>Pour tout autre produit financier, de type <a href="http://www.expertass.fr/lexique/assurance-vie">assurance vie</a> il s’agira alors simplement du taux d’intérêt distribué …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.expertass.fr/lexique/la-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

